LISTA DE INGRESANTES UNT – CEPUNT 2015 – 2

Lista de ingresantes UNT - CEPUNT 2015 - 2

Lista de ingresantes UNT – CEPUNT 2015 – 2

 

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT – CEPUNT

OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMENES SUMATIVOS 2015-II – CEPUNT II Pag. 1
* UNIDAD P.A.D.* << TRUJILLO >> 08/02/2015
RESULTADOS GENERALES – ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0001 993151 JIMENEZ ROJAS ERIKA ISABEL 40.970 54.424 98.356 193.750 SI ADMINISTRACION
0002 056451 CRUZ HUANCAYO FIORELLA ANDREA 43.619 59.004 88.162 190.785 SI ADMINISTRACION
0003 111751 ROJAS RODRIGUEZ KIMBERLY GRACIELA 43.406 50.750 95.793 189.949 SI ADMINISTRACION
0004 123551 ZEVALLOS GUTIERREZ SARELA MILAGRITOS 42.799 57.165 89.182 189.146 SI ADMINISTRACION
0005 131251 VERA FLOREANO HENRY DAVID 34.639 51.974 100.888 187.501 SI ADMINISTRACION
0006 142151 BENITES GONZALEZ JORGE JESUS 36.071 63.275 85.613 184.959 SI ADMINISTRACION
0007 054551 PRETELL GOMEZ YENIFER MARLENE 42.595 58.392 83.065 184.052 SI ADMINISTRACION
0008 026251 ARMAS JARA ANGIE NICOLLE 43.608 58.075 82.030 183.713 SI ADMINISTRACION
0009 094251 ASMAT ORTEGA LUIS DAVID 39.539 59.002 81.532 180.073 SI ADMINISTRACION
0010 049351 CASTILLO LEON JHOSELYN MILAGRITOS 44.832 52.262 81.020 178.114 SI ADMINISTRACION
0011 050251 OBANDO ORDONIO BRENDA YNGRID 35.256 49.523 86.097 170.876 SI ADMINISTRACION
0012 140151 VARGAS EUSTAQUIO MARCO ANTONIO 31.793 49.820 88.154 169.767 SI ADMINISTRACION
0013 123151 SANCHEZ GARCIA ANDY ALEXANDER 39.954 52.594 76.437 168.985 SI ADMINISTRACION
0014 174251 GARCIA FERNANDEZ LUCELIA KRYSTEL 36.891 50.744 81.028 168.663 SI ADMINISTRACION
0015 054351 GUTIERREZ GUZMAN STEPHANY LIZETT 39.543 54.109 74.898 168.550 SI ADMINISTRACION
0016 114151 BLAS FLORES DORA VICTORIA 39.739 37.895 89.692 167.326 SI ADMINISTRACION
0017 199451 GIL TORIBIO LILIANA JANETH 33.625 45.236 88.155 167.016 SI ADMINISTRACION
0018 022251 SEMINARIO VASQUEZ CHRISTIAN ALEXANDER 38.312 50.444 75.390 164.146 SI ADMINISTRACION
0019 160751 SANCHEZ BRICE¥O KARLA JANETH 35.659 47.373 81.003 164.035 SI ADMINISTRACION
0020 011251 BECERRA ROMERO DANIEL 33.028 46.470 83.056 162.554 SI ADMINISTRACION
0021 105551 URTECHO VEGA YESENIA MARIELL 33.427 46.779 82.043 162.249 NO ADMINISTRACION
0022 046151 CHARCAPE CHAVEZ MARCIA JACKELINE 35.255 58.705 67.778 161.738 NO ADMINISTRACION
0023 064251 LOYAGA COLLAVE MORELIA GREDUFINA 38.110 59.007 62.154 159.271 NO ADMINISTRACION
0024 064151 RODRIGUEZ BENITES JHON FRANCIS 32.600 52.273 73.876 158.749 NO ADMINISTRACION
0025 993251 LAZARO ROJAS BRIGRIS YERALDIN 41.782 55.649 61.120 158.551 NO ADMINISTRACION
0026 145951 PEREZ CASTA¥EDA MARIA PAULA 36.681 47.375 74.390 158.446 NO ADMINISTRACION
0027 129451 LIZARZABURU COLLANTES MARIEL DAIANA 34.449 52.897 69.823 157.169 NO ADMINISTRACION
0028 184151 ALEMAN CALDERON MARIA CAROLINA 32.001 45.554 78.986 156.541 NO ADMINISTRACION
0029 212551 GALARRETA ESPINOLA CARLOS DEIVIS 28.948 44.949 79.485 153.382 NO ADMINISTRACION
0030 130451 JARA PEREZ WENDY ALISON 36.271 46.767 70.307 153.345 NO ADMINISTRACION
0031 069151 REVILLA PUYEN JHON ANDERSON 33.618 47.990 70.809 152.417 NO ADMINISTRACION
0032 139651 MANTILLA SANCHEZ SHANIKA SCARLETT BELLE 42.390 46.160 63.181 151.731 NO ADMINISTRACION
0033 085251 PONCE LECCA CINTHYA ESBIA 34.033 51.975 65.222 151.230 NO ADMINISTRACION
0034 110951 VERGARAY FLORES JUDITH ESTEFANIA 35.058 49.525 66.228 150.811 NO ADMINISTRACION
0035 015251 VILLARREAL SOLANO ERICK DAVID 29.959 51.967 67.249 149.175 NO ADMINISTRACION
0036 042751 GARCIA MAMANI YULISA MADELEINE 32.404 41.269 73.877 147.550 NO ADMINISTRACION
0037 130851 RAMIREZ BLAS SUJHEY SABINA 28.530 54.104 62.169 144.803 NO ADMINISTRACION
0038 170351 CABALLERO CUESTAS IVAN JHONATTAN 37.504 46.771 60.128 144.403 NO ADMINISTRACION
0039 197951 BACON ARIAS STEPHANIE DEL PILAR 27.506 51.660 64.716 143.882 NO ADMINISTRACION
0040 105051 DIAZ MERINO GHERSON MARTIN 37.098 58.382 45.333 140.813 NO ADMINISTRACION
0041 123251 BARRETO BAEZ EVELYN LILIANA 35.857 44.944 59.615 140.416 NO ADMINISTRACION
0042 150351 VELASQUEZ PISCONTE WENDY ESTHER 34.845 47.378 57.567 139.790 NO ADMINISTRACION
0043 203051 JACINTO GUIBAR MICHAEL JHON 27.920 36.977 74.374 139.271 NO ADMINISTRACION
0044 206051 SIPIRAN LEON RUBBY ARACELLY 31.784 45.845 60.618 138.247 NO ADMINISTRACION
0045 202751 FLORES DE LA CRUZ REYNALDO LEODAN 31.177 40.954 64.710 136.841 NO ADMINISTRACION
0046 139851 GALVEZ CHUCCHUCAN YULISSA ELIZABETH 26.076 42.799 67.766 136.641 NO ADMINISTRACION
0047 053651 LLANOS VERA CESAR MIGUEL 31.591 45.856 58.074 135.521 NO ADMINISTRACION
0048 091651 PELAES CRUZ LUIS MIGUEL 28.934 41.873 63.677 134.484 NO ADMINISTRACION
0049 205951 SIPIRAN VELASQUEZ ROSAISELA 34.642 45.244 54.487 134.373 NO ADMINISTRACION
0050 144751 RODRIGUEZ MERINO ANA ISABEL 37.494 40.652 55.520 133.666 NO ADMINISTRACION
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT – CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMENES SUMATIVOS 2015-II – CEPUNT II Pag. 2
* UNIDAD P.A.D.* << TRUJILLO >> 08/02/2015
RESULTADOS GENERALES – ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0051 226251 ESCOBEDO VERDE MICLAN ECLEN 33.215 39.121 61.132 133.468 NO ADMINISTRACION
0052 196551 AGUIRRE FLORES LUCIA DEL PILAR 37.506 54.108 41.786 133.400 NO ADMINISTRACION
0053 181151 RODRIGUEZ ZULEM JOSE ALEXANDER 26.480 41.864 64.186 132.530 NO ADMINISTRACION
0054 127651 LARA YUYAS CARLA DEBORA 35.872 44.327 51.959 132.158 NO ADMINISTRACION
0055 207251 LEON TORIBIO JUAN DAVID JOSEPH 27.302 44.938 56.060 128.300 NO ADMINISTRACION
0056 153751 GUTIERREZ CORDOVA CLAUDIA NOEMI 36.071 40.955 48.912 125.938 NO ADMINISTRACION
0057 019751 CASTILLO QUISPE DIANA MARILEY 23.428 36.979 63.652 124.059 NO ADMINISTRACION
0058 195251 CORREA PINO ROBERTH SMITH 32.405 31.474 59.612 123.491 NO ADMINISTRACION
0059 055251 URQUIZA ECHEANDIA PATRIC PAOLI 32.191 36.363 53.991 122.545 NO ADMINISTRACION
0060 011551 CARRUITERO RIVERO TATIANA MABEL 29.948 39.431 52.461 121.840 NO ADMINISTRACION
0061 154851 FERNANDEZ PONCE ISAURA ISABEL 31.180 38.824 51.452 121.456 NO ADMINISTRACION
0062 010351 MI¥ANO CORREA FELIX ALEJANDRO 26.898 38.501 55.539 120.938 NO ADMINISTRACION
0063 006551 ESQUIVEL CHUQUIMANGO ELIANA LUCERO 31.167 37.897 51.453 120.517 NO ADMINISTRACION
0064 137151 VENTURA MINCHOLA RONALDO JUAN 29.333 38.189 52.450 119.972 NO ADMINISTRACION
0065 139751 AGUILAR ORBEGOSO KAREN XIOMARA 28.122 36.679 53.499 118.300 NO ADMINISTRACION
0066 120951 VALDERRAMA RAMOS YURIKO LIZETH 22.208 27.192 67.769 117.169 NO ADMINISTRACION
0067 015951 BARRETO AUCAPUMA ALEXANDER JHONATAN 24.241 32.087 56.028 112.356 NO ADMINISTRACION
0068 123651 NARVAEZ AGUILAR LUIS ALONSO 22.620 33.622 54.006 110.248 NO ADMINISTRACION
0069 198251 VILLANUEVA ZAVALETA ELSA NATALY 21.603 34.540 53.502 109.645 NO ADMINISTRACION
0070 168551 TRIGOSO CAMBELL YESSENIA NATHALI 16.298 36.679 56.539 109.516 NO ADMINISTRACION
0071 012751 YUPANQUI RAMIREZ MARITA SELENE 21.591 31.783 55.514 108.888 NO ADMINISTRACION
0072 164051 BEDON OLIVA MAURICIO SEBASTIAN 23.227 32.086 53.478 108.791 NO ADMINISTRACION
0073 205251 FLORES MACHCO JULIO DENNIS 13.229 29.946 64.714 107.889 NO ADMINISTRACION
0074 075851 RODRIGUEZ MORILLO LUIS ANTONIO 24.241 31.175 51.950 107.366 NO ADMINISTRACION
0075 229251 OTINIANO RAMIREZ MAYRA ZULIN 24.856 34.846 47.360 107.062 NO ADMINISTRACION
0076 099951 NORIEGA OBLITAS YAMELI ANAMARI 23.843 37.903 44.817 106.563 NO ADMINISTRACION
0077 206451 ROLDAN JIMENEZ HANDERSON NORBERTO 32.402 27.201 44.819 104.422 NO ADMINISTRACION
0078 009151 LEON CASTILLO GIOVAND OMAR 18.939 32.086 51.446 102.471 NO ADMINISTRACION
0079 201751 CHAVEZ LAZARO GERALDINE NIKOLE 22.002 29.940 49.928 101.870 NO ADMINISTRACION
0080 216851 SALCEDO LOPEZ LUIS ENRIQUE 27.503 30.245 42.784 100.532 NO ADMINISTRACION
0081 201651 PAREDES PAREDES JENNY SHARON 21.384 34.235 44.809 100.428 NO ADMINISTRACION
0082 093551 COELLO ALCANTARA TREASSY OLENKA 28.534 30.264 38.212 97.010 NO ADMINISTRACION
0083 109251 ALAYO CHAVEZ LESLY ELOIZA 19.155 28.721 48.902 96.778 NO ADMINISTRACION
0084 135051 ALBINEZ ENRIQUEZ ANGEL EDUARDO 17.110 28.109 51.443 96.662 NO ADMINISTRACION
0085 202251 ROMERO SACHUN LUCERO ELIZABETH 21.800 26.583 46.343 94.726 NO ADMINISTRACION
0086 090251 GUTIERREZ TORRES MAYKER JHANENE 24.858 33.919 35.126 93.903 NO ADMINISTRACION
0087 129251 GARCIA ZAVALETA VILMA MEDALIT 17.718 31.165 44.309 93.192 NO ADMINISTRACION
0088 024351 GONZALES VALDERRAMA VANESA JHAMILU 12.216 24.448 56.034 92.698 NO ADMINISTRACION
0089 197851 PAREDES PIZAN CESIA NOEMI 30.766 19.545 42.270 92.581 NO ADMINISTRACION
0090 116351 OBANDO TAM DIEGO ALONSO 21.602 34.845 34.628 91.075 NO ADMINISTRACION
0091 222051 PUITIZA VERA CINTHIA MARISOL 17.933 31.177 41.774 90.884 NO ADMINISTRACION
0092 061251 BASILIO CABALLERO ANTONELLA MIRELLA 25.264 27.501 35.660 88.425 NO ADMINISTRACION
0093 195451 ROJAS CARRIL BRAYAN ANTONIO 16.902 16.484 54.487 87.873 NO ADMINISTRACION
0094 188651 POZO HARO ERIKA KARINA 20.983 31.475 34.620 87.078 NO ADMINISTRACION
0095 222151 LI¥AN CUBA JUAN DIEGO ALBERTO 12.838 28.737 45.332 86.907 NO ADMINISTRACION
0096 153551 RUIZ ARANDA RAQUEL 27.094 33.605 25.439 86.138 NO ADMINISTRACION
0097 218751 APAZA LUJAN SOFIA DEL CARMEN 17.931 13.735 51.967 83.633 NO ADMINISTRACION
0098 023751 REYES RODRIGUEZ THALIA DEL PILAR 5.696 29.346 47.882 82.924 NO ADMINISTRACION
0099 155151 RODRIGUEZ ZAVALETA KARLA LIZETH 15.686 20.475 42.804 78.965 NO ADMINISTRACION
0100 027451 MAGAN HUAMANI RODOLFO RAFAEL 15.282 17.715 43.279 76.276 NO ADMINISTRACION
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT – CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMENES SUMATIVOS 2015-II – CEPUNT II Pag. 3
* UNIDAD P.A.D.* << TRUJILLO >> 08/02/2015
RESULTADOS GENERALES – ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0101 102851 RODRIGUEZ VILLACORTA NATALY YOSIBEL 17.714 25.358 32.076 75.148 NO ADMINISTRACION
0102 004351 ESCOBAR HIDALGO ROSSANA 15.470 25.356 34.118 74.944 NO ADMINISTRACION
0103 009751 MANTILLA ROBLES MERARDO ANTONIO 20.167 26.581 28.007 74.755 NO ADMINISTRACION
0104 993451 NAVARRO SALVATIERRA RUTH MARIA 19.350 25.979 29.026 74.355 NO ADMINISTRACION
0105 038451 LEON VASQUEZ LESLIE JULIETH 18.942 23.219 29.516 71.677 NO ADMINISTRACION
0106 049551 LOJA VALDERA PERCY JORGE 21.194 20.473 28.527 70.194 NO ADMINISTRACION
0107 511851 AGUAS CASTILLO KARLA LUCY 14.458 21.997 33.115 69.570 NO ADMINISTRACION
0108 000451 COTRINA ROSAS KENYI PAUL 17.104 15.575 36.163 68.842 NO ADMINISTRACION
0109 145351 ZAVALETA CONDORI RONALDO PAUL 15.889 20.468 32.071 68.428 NO ADMINISTRACION
0110 511551 RUIZ SALAZAR CYNTHIA MADELEINI 9.361 19.863 38.713 67.937 NO ADMINISTRACION
0111 068151 CHINGUEL RODRIGUEZ XIOMARA MELISSA 28.949 38.825 0.000 67.774 NO ADMINISTRACION
0112 069751 BU¥ON SANGAY BIANCA FIORELLA 15.890 21.389 29.013 66.292 NO ADMINISTRACION
0113 031151 ORRILLO LOPEZ GIANCARLOS ISIDRO 8.547 29.942 27.490 65.979 NO ADMINISTRACION
0114 056251 RUIZ RIVEROS ANA PAULA 9.563 17.723 37.676 64.962 NO ADMINISTRACION
0115 176551 OLIVERA GARCIA CARLOS ANDRES 16.300 19.845 27.488 63.633 NO ADMINISTRACION
0116 214351 ALVARADO LECCA JESSENIA ROSSETTE 10.381 12.820 39.714 62.915 NO ADMINISTRACION
0117 993551 RUIZ GAMBOA YANINA ELIZABETH 27.514 34.846 0.000 62.360 NO ADMINISTRACION
0118 512351 SALVATIERRA FLORES DARWIN ERICKSON 12.831 19.251 27.489 59.571 NO ADMINISTRACION
0119 183151 SANDOVAL AVILA GIANELLA SOL MARIA 13.638 14.048 31.581 59.267 NO ADMINISTRACION
0120 228651 RIVEROS GERONIMO OZNI 11.207 18.946 28.008 58.161 NO ADMINISTRACION
0121 018451 MEDINA BARRIOS BEATRIZ JUDITH 10.581 22.309 24.423 57.313 NO ADMINISTRACION
0122 030451 GALARRETA OBANDO LEYDI ERELI 11.611 5.184 39.234 56.029 NO ADMINISTRACION
0123 162251 VILLANUEVA AGUSTIN KEIKO PAMELA 16.502 15.878 19.853 52.233 NO ADMINISTRACION
0124 004551 RONDON LAVADO MARISOL SOLEDAD 12.013 16.796 22.915 51.724 NO ADMINISTRACION
0125 086551 GUTIERREZ VEREAU PAMELA ALEXANDRA 19.153 31.788 0.000 50.941 NO ADMINISTRACION
0126 146451 DIAZ HUARIPATA STEVEN ALEXIS 8.758 18.037 23.947 50.742 NO ADMINISTRACION
0127 039851 MENDOZA ELORREAGA CINTIA 0.000 20.771 29.010 49.781 NO ADMINISTRACION
0128 009351 NICHO JUAREZ MARCOS ALBERTO 14.465 8.845 24.938 48.248 NO ADMINISTRACION
0129 167451 RODRIGUEZ MELENDEZ ARACELY 15.079 16.790 15.784 47.653 NO ADMINISTRACION
0130 205451 ANTICONA GAMBOA ANTHONY KEVIN 18.748 28.132 0.000 46.880 NO ADMINISTRACION
0131 062151 MUNSIBAY RODRIGUEZ JENNIFER MISHEL 18.956 27.507 0.000 46.463 NO ADMINISTRACION
0132 186851 BOBADILLA SAONA NICOL ALEJANDRA 19.761 23.834 0.000 43.595 NO ADMINISTRACION
0133 008451 HILARIO HUAMAN ANGELITA JAZMIN 21.799 19.859 0.000 41.658 NO ADMINISTRACION
0134 059151 CAIPO ROSAS JHAN KENNY 15.891 25.664 0.000 41.555 NO ADMINISTRACION
0135 217751 CRUZ LAVADO KELLY MARILU 6.102 12.521 22.899 41.522 NO ADMINISTRACION
0136 019951 SILVA CAPRISTAN MARIA FERNANDA 12.422 27.184 0.000 39.606 NO ADMINISTRACION
0137 048551 BELTRAN PICHON ANALIA 13.649 25.372 0.000 39.021 NO ADMINISTRACION
0138 171651 MERLO ESPINOZA AMPARITO ROCIO 18.338 19.868 0.000 38.206 NO ADMINISTRACION
0139 028951 DURAN AGUIRRE MICHAEL ADOLF 5.905 3.659 28.003 37.567 NO ADMINISTRACION
0140 200851 CAJAMUNE CIPRA LETICIA BEATRIZ 6.720 7.330 21.361 35.411 NO ADMINISTRACION
0141 125951 VERONA VALVERDE YERLY MARIELA 5.897 15.884 12.710 34.491 NO ADMINISTRACION
0142 035751 LUJAN MONROY GERALDINE LISBETH 20.583 12.525 0.000 33.108 NO ADMINISTRACION
0143 003151 GARCIA ABAD HOLBERT 7.727 22.608 0.000 30.335 NO ADMINISTRACION
0144 005151 SANCHEZ MELGAREJO JAVIER EMILIO 5.086 0.000 22.401 27.487 NO ADMINISTRACION
0145 106351 HARO MURGA LUIS JUNIOR 9.167 16.798 0.000 25.965 NO ADMINISTRACION
0146 184851 SAGUMA VILCA HANS CHRISTIAN ANDERSEN 8.146 12.834 0.000 20.980 NO ADMINISTRACION
0147 208551 CHAVEZ ANTICONA GUILIANA KATHERINE 17.104 0.000 0.000 17.104 NO ADMINISTRACION
0148 081751 PEREZ GALLARDO FREDDY HUGO 4.066 7.625 -7.160 4.531 NO ADMINISTRACION
0149 403451 LEON PAREDES DANIS LEYDI 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ADMINISTRACION
0150 150151 POLO BRICE¥O CLINTON NICOLAS 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ADMINISTRACION
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT – CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMENES SUMATIVOS 2015-II – CEPUNT II Pag. 4
* UNIDAD P.A.D.* << TRUJILLO >> 08/02/2015
RESULTADOS GENERALES – ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0001 172051 RAICO PEREZ JUAN MIGUEL 19.962 32.094 54.507 106.563 SI ANTROPOLOGIA
0002 010051 ROJAS CARRANZA MILAGRITOS STEPHANE 15.688 12.524 57.572 85.784 SI ANTROPOLOGIA
0003 004951 ASMAT PLASENCIA JENNY DUNETSHKA 22.821 29.947 27.997 80.765 SI ANTROPOLOGIA
0004 020151 RUIZ ZAVALETA MARIA MILAGROS 16.298 20.475 38.207 74.980 SI ANTROPOLOGIA
0005 109351 VALDERRAMA CASTILLO FIORELLA LISSET 19.970 27.201 26.487 73.658 SI ANTROPOLOGIA
0006 009451 PECHE MIRANDA CLAUDIA DANIELA 7.528 12.215 42.797 62.540 NO ANTROPOLOGIA
0007 157151 VIGO GUARNIZ MILY ADELA 10.794 10.988 27.498 49.280 NO ANTROPOLOGIA
0008 104451 LOPEZ AVALOS MIRELY MARISELY 12.625 10.386 25.963 48.974 NO ANTROPOLOGIA

0001 132451 MOSNA – FEDERICO 39.546 61.148 108.555 209.249 SI ARQUEOLOGIA
0002 053551 LAZARO ASENCIO DIONELLA 13.241 37.891 44.310 95.442 SI ARQUEOLOGIA
0003 077451 RUIZ ALONSO MARIA ANGELICA 14.876 19.248 35.141 69.265 NO ARQUEOLOGIA
0004 091851 LUNA CHUYES MARIA GABRIELA 4.678 3.963 31.068 39.709 NO ARQUEOLOGIA
0005 230951 ANCAJIMA MENDOZA MARIA JANET -1.240 24.152 0.487 23.399 NO ARQUEOLOGIA

0001 209451 RETO CASTILLO KENNEDY DARCY 31.366 39.726 63.167 134.259 SI CCAS.BIOLOGICAS
0002 990651 DOMINGUEZ VARGAS AZUCENA LISSETH 23.637 38.819 52.463 114.919 SI CCAS.BIOLOGICAS
0003 222651 BETANCOURT MU¥OZ JOSE FRANCISCO 15.069 26.278 29.025 70.372 SI CCAS.BIOLOGICAS
0004 146851 TORIBIO VASQUEZ MALCON CESAR 11.607 12.832 43.281 67.720 NO CCAS.BIOLOGICAS
0005 991451 MEDINA ACU¥A YOEL 14.868 20.174 29.546 64.588 NO CCAS.BIOLOGICAS
0006 038151 HUAMAN HUAQUIA LINA SUSAN 12.412 19.232 32.067 63.711 NO CCAS.BIOLOGICAS
0007 188051 VIDAL ZARE DELIZ ADELI 12.831 10.989 34.125 57.945 NO CCAS.BIOLOGICAS
0008 143951 MONTALVAN HIUGUAY KARLA SOLANGE 18.535 15.876 22.906 57.317 NO CCAS.BIOLOGICAS
0009 992551 ZAMUDIO CASTA¥EDA ANA LUZ 8.956 16.808 20.355 46.119 NO CCAS.BIOLOGICAS
0010 209951 SANDOVAL BARRETO BRYAN ANDRES 7.940 15.266 19.333 42.539 NO CCAS.BIOLOGICAS
0011 090051 SANCHEZ TUANAMA SANDRA MIRELI 9.563 14.660 17.804 42.027 NO CCAS.BIOLOGICAS

0001 070351 VILLACORTA VIDAL ESTEFANY YULISA 47.894 72.146 109.059 229.099 SI CONTABIL.y FINAN.
0002 100951 RODRIGUEZ ORBEGOSO SUNI YACELIN 47.079 61.455 92.744 201.278 SI CONTABIL.y FINAN.
0003 196051 CARRIL LANCHO ROSA PAOLA 48.697 61.444 88.615 198.756 SI CONTABIL.y FINAN.
0004 045951 ¥IQUE CASTILLO ANDREA VANESSA 39.736 54.422 96.829 190.987 SI CONTABIL.y FINAN.
0005 122051 RIVEROS SAONA YOISI JOIMIN 40.351 62.980 85.101 188.432 SI CONTABIL.y FINAN.
0006 023951 CUEVA RODRIGUEZ FRANK ANJHELO 49.103 51.963 82.542 183.608 SI CONTABIL.y FINAN.
0007 211151 ALFARO REYES BRAYAN RONALDO 49.524 59.929 72.864 182.317 SI CONTABIL.y FINAN.
0008 100751 VASQUEZ GUEVARA JUSSET 41.769 52.275 88.148 182.192 SI CONTABIL.y FINAN.
0009 150851 DELGADO CACERES HILLARY KATHERINE 39.533 53.191 89.160 181.884 SI CONTABIL.y FINAN.
0010 163951 CASTILLO YUPANQUI ANYELY YOHANY 40.147 51.363 90.193 181.703 SI CONTABIL.y FINAN.
0011 098851 CRUZ ROMERO ABNER JUAN 41.156 54.414 84.079 179.649 SI CONTABIL.y FINAN.
0012 068851 SEGURA MENDOZA JEREMY JOSHUA 39.128 62.065 77.952 179.145 SI CONTABIL.y FINAN.
0013 090151 MENDOZA GUERRERO EDDIE JUNNIOR 41.770 59.306 75.403 176.479 SI CONTABIL.y FINAN.
0014 092251 DIAZ FLORES DARWIN PAUL 43.613 44.317 87.133 175.063 SI CONTABIL.y FINAN.
0015 105951 EUSTAQUIO AMAYA ANABEL 49.320 62.668 62.676 174.664 SI CONTABIL.y FINAN.
0016 150251 RIVEROS MIRANDA GIANELLA FIORELLA 46.266 50.740 77.443 174.449 SI CONTABIL.y FINAN.
0017 079751 TOLENTINO CASTILLO RUOLLY HAROLD 39.127 58.391 76.432 173.950 SI CONTABIL.y FINAN.

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT – CEPUNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMENES SUMATIVOS 2015-II – CEPUNT II Pag. 5
* UNIDAD P.A.D.* << TRUJILLO >> 08/02/2015
RESULTADOS GENERALES – ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0018 139251 PARIMANGO AGREDA MANUEL 38.925 49.517 85.096 173.538 SI CONTABIL.y FINAN.
0019 146051 MENDIETA MELENDEZ KAROL RAQUEL 39.742 58.405 73.891 172.038 SI CONTABIL.y FINAN.
0020 043551 VENTURA BLAS YERY RONY 35.656 46.159 88.659 170.474 SI CONTABIL.y FINAN.
0021 212251 AREVALO CORAL DOLIBETH 41.159 52.275 76.425 169.859 SI CONTABIL.y FINAN.
0022 212451 ESPARZA SANCHEZ CLAUDIA ABIGAIL 41.375 51.968 75.927 169.270 SI CONTABIL.y FINAN.
0023 107051 PINEDO ANGULO JESSICA PAOLA 40.956 51.356 76.936 169.248 SI CONTABIL.y FINAN.
0024 051151 HILARIO MOSQUEIRA LIDIA ESMERALDA 34.849 55.643 78.453 168.945 SI CONTABIL.y FINAN.
0025 001751 NARCIZO VALDERRAMA YOMIRA 38.308 47.372 83.044 168.724 SI CONTABIL.y FINAN.
0026 051651 BAUER PONTE BRUNO BRYAN 45.445 45.546 76.918 167.909 NO CONTABIL.y FINAN.
0027 101951 AGUILAR VALDIVIEZO KELVIN ERIC 38.100 51.658 77.943 167.701 NO CONTABIL.y FINAN.
0028 128851 BEREAU DOMINGUEZ MARDELY ELIZABETH 32.803 49.834 82.033 164.670 NO CONTABIL.y FINAN.
0029 031551 RAMOS BACON MARILY LIZETH 40.755 52.884 70.838 164.477 NO CONTABIL.y FINAN.
0030 129351 CACEDA SANCHEZ MARIA ALEJANDRA 39.127 51.665 72.357 163.149 NO CONTABIL.y FINAN.
0031 023651 MESIAS CERVANTES YESSENIA LUCERO 46.873 54.729 61.140 162.742 NO CONTABIL.y FINAN.
0032 075951 GUIOP ULLOA GIANELLA FABIOLA 35.868 44.645 82.053 162.566 NO CONTABIL.y FINAN.
0033 187051 AZABACHE VASQUEZ GLORIA MILAGROS 37.901 42.792 80.506 161.199 NO CONTABIL.y FINAN.
0034 055051 RAZA CALDERON CAROLINA BEATRIZ 33.427 48.609 77.967 160.003 NO CONTABIL.y FINAN.
0035 214951 ARROYO REYES JUAN JULIO 31.989 51.974 75.914 159.877 NO CONTABIL.y FINAN.
0036 109151 INFANTES CONTRERAS YOSELIN VANESSA 40.970 49.837 67.783 158.590 NO CONTABIL.y FINAN.
0037 190751 DE LA CRUZ SALVADOR AMBAR JULEYSI 40.556 41.562 76.414 158.532 NO CONTABIL.y FINAN.
0038 168451 ALCANTARA CRUZ ALONDRA LEONELA 36.462 45.852 72.352 154.666 NO CONTABIL.y FINAN.
0039 060251 CAMPOS QUEZADA LUIS EDUARDO GODOFREDO 41.975 37.585 74.387 153.947 NO CONTABIL.y FINAN.
0040 136051 GUTIERREZ JACOBO WENDY GABRIELA 37.287 46.457 69.813 153.557 NO CONTABIL.y FINAN.
