Resultados Examen de Admisión UNT – Premios de Excelencia

imagen-20-1-jm-fachada-unt-5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – UNT

EXAMEN DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO 2017- I * TRUJILLO
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL – GRUPOS A y B 28/08/2016
=================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE NOTA ESCUELA OBSERVACIONES
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMA
======================================================================================================================================
0001 015004 GUEVARA MARTINEZ MIRELLA ANAMILE 60.025 109.087 169.112 105.736 ADMINISTRACION INGRESA
0002 011512 VASQUEZ RIOS GERSON FRANCO 62.063 104.002 166.065 105.736 ADMINISTRACION INGRESA
0003 007922 CARRANZA RODRIGUEZ MELVA NOEMI 40.694 109.092 149.786 105.736 ADMINISTRACION INGRESA
0004 007612 FERREL CERNA TANIA ELIZABETH 57.993 82.576 140.569 105.736 ADMINISTRACION INGRESA
0005 001517 VALVERDE CHAVEZ ALDANA NAHIR 43.745 91.755 135.500 105.736 ADMINISTRACION INGRESA
0006 012016 AVALOS LOPEZ LEYDI SILENI 30.516 86.660 117.176 105.736 ADMINISTRACION INGRESA
0007 001537 SALDA¥A MUNARES MARICIELO ELIZABETH 45.783 56.075 101.858 105.736

0001 015011 SIMON MERCEDES JACKELINE ANTUANET 10.160 84.603 94.763 51.438 ARQUEOLOGIA INGRESA
0002 000214 ZAVALA VASQUEZ ANITA CRISTINA -1.031 9.144 8.113 51.438 ARQUEOLOGIA NO INGRESA

0001 013764 ZAVALETA BENITES KARINA JAQUELINE 25.433 36.701 62.134 43.095 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA
0002 013421 RODRIGUEZ REYNA YANINA LUCERO 31.535 21.391 52.926 43.095 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA
0003 014644 CALDERON ALVARADO ANITA RENE 10.166 4.059 14.225 43.095 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA

0001 000593 VILLA MENDOZA LUZ MARGARITA 42.726 130.513 173.239 110.101 CONTABIL.y FINAN. INGRESA
0002 013833 ALCALDE DEZA GEIDY JOMARA 38.656 117.255 155.911 110.101 CONTABIL.y FINAN. INGRESA
0003 014925 RODRIGUEZ SANCHEZ CESAR AUGUSTO 37.643 111.144 148.787 110.101 CONTABIL.y FINAN. INGRESA
0004 014381 BURGA ANGELDONES LADY DIANA KAROLINA 45.777 85.649 131.426 110.101 CONTABIL.y FINAN. INGRESA
0005 016615 HORNA ROSADO MARICELY KATHERINE 25.433 105.018 130.451 110.101 CONTABIL.y FINAN. INGRESA

0001 009744 CAMPOS FLORES MAX ROLLI 55.961 160.087 216.048 142.113 DERECHO Y CC.PP. INGRESA
0002 012571 VASQUEZ OLIVARES DANIELA 37.643 143.771 181.414 142.113 DERECHO Y CC.PP. INGRESA
0003 010545 HERRERA LACHIRA MIGUEL LUIS 70.197 111.124 181.321 142.113 DERECHO Y CC.PP. INGRESA
0004 003469 GARCIA MOZO DIEGO ALONSO 47.821 131.544 179.365 142.113 DERECHO Y CC.PP. INGRESA
005 004005 ZEVALLOS VIGO VICTOR DANIEL 29.503 140.718 170.221 142.113 DERECHO Y CC.PP. INGRESA


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – UNT
EXAMEN DE ADMISION EXTRAORDINARIO 2017- I * TRUJILLO
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL – GRUPOS A y B 28/08/2016
=================================================================================
0001 000348 CARRERA NAVARRETE AMERILIS 72.241 84.628 156.869 120.716 ECONOMIA INGRESA
0002 014401 OBESO RODRIGUEZ JHUNIOR MELANIO 40.688 100.934 141.622 120.716 ECONOMIA INGRESA
0003 012568 DOMINGUEZ BOCANEGRA NEIL MARLON 40.694 91.770 132.464 120.716 ECONOMIA INGRESA
0004 002535 RODRIGUEZ LEIVA GRASSE DEL ROCIO 49.853 73.412 123.265 120.716 ECONOMIA INGRESA
0001 003713 CHOLAN QUISPE ANGIE LISBETH 30.522 45.880 76.402 41.920 ENFERMERIA INGRESA
0002 012668 VEGA GARCIA ESTEFANI IVON 22.376 40.770 63.146 41.920 ENFERMERIA INGRESA
0003 016815 GONZALES FLORES LEYDI MILENA 22.370 34.639 57.009 41.920 ENFERMERIA INGRESA
004 000457 CASTILLO QUINTANA MERLY ALEJANDRA 32.554 15.290 47.844 41.920 ENFERMERIA INGRESA
0005 013576 LAYZA BOCANEGRA KELLY NATALY 25.433 21.391 46.824 41.920 ENFERMERIA INGRESA

0001 012295 ISUIZA POLO KANENY RENE 53.923 63.217 117.140 56.834 FARMACIA y BBQQ. INGRESA
0002 012394 SILVA ALFARO DJAME AYDEE 52.904 25.475 78.379 56.834 FARMACIA y BBQQ. INGRESA
0001 011441 REYES MEDINA LEGNIN LORENA 72.229 100.914 173.143 90.512 ING.INDUSTRIAL INGRESA
0002 016019 AGUILAR RUIZ ALEXANDRO DEL PIERO 86.483 83.607 170.090 90.512 ING.INDUSTRIAL INGRESA
0003 001744 VERDE HARO SANDRA YANIRA 53.917 110.113 164.030 90.512 ING.INDUSTRIAL INGRESA
0004 014536 SANDOVAL ALVARADO GREISY YASMIN 59.006 86.660 145.666 90.512 ING.INDUSTRIAL INGRESA

0005 004187 ARANA RODRIGUEZ ESMERALDA ESTHEFANIA 50.866 84.618 135.484 90.512 ING.INDUSTRIAL INGRESA

0001 000248 CATPO ALVITES EULER 46.802 110.118 156.920 94.723 ING.MECANICA INGRESA

0001 011034 VIDAL FLORES ALEXIS RONALDO 16.262 20.370 36.632 30.525 ING.METALURGICA INGRESA

0001 008194 VIDAL HUAMAN ANGIE ANTONELA 53.923 27.522 81.445 59.212 ING.QUIMICA INGRESA
0002 008871 CRUZ HORNA MELANY KABETH 42.720 25.465 68.185 59.212 ING.QUIMICA INGRESA
0003 015304 RASSA PAREDES ANGIE PIERINA 30.516 35.670 66.186 59.212 ING.QUIMICA INGRESA

0001 003734 HUANQUI MENDOZA LEONARDO JOSUE 88.515 163.140 251.655 126.020 MEDICINA INGRESA
0002 007552 ESPARZA VARAS ANALIS LISSETH 68.165 164.166 232.331 126.020 MEDICINA INGRESA
0003 010115 CHAVEZ LEON MANUEL ROBERTO 74.273 156.008 230.281 126.020 MEDICINA INGRESA
0004 005366 FLORES QUI¥ONES GINO FABRICCIO 85.464 130.508 215.972 126.020 MEDICINA INGRESA
0005 014758 CERNA HILARIO MARIA JOSE CRISTINA 87.496 127.435 214.931 126.020 MEDICINA INGRESA

0001 000484 ABANTO RUIZ ALFREDO STEPHANO 57.987 44.849 102.836 59.383 MICROBIOL.y PARAS. INGRESA

0001 006333 CHOLAN PACHECO SAUL ANDRES 56.974 58.122 115.096 83.216 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA
0002 009981 FIGUEROA AVALOS HALEY MILAGRITOS 40.694 65.259 105.953 83.216 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA
0003 001192 GOMEZ IBA¥EZ MARVIN ENRIQUE JESUS 48.834 47.912 96.746 83.216 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA
0001 014209 BUSTAMANTE FUSTAMANTE ANGELA LESSITH 35.611 85.649 121.260 94.171 TRABAJO SOCIAL INGRESA
0002 000963 VEREAU JACOBO LORENA NICOLT 31.541 80.554 112.095 94.171 TRABAJO SOCIAL INGRESA
0003 014443 AVILA CASTILLO EVELING LISETH 28.484 77.486 105.970 94.171 TRABAJO SOCIAL INGRESA
0001 012113 FLORES VELOZ JOYSSI MADVIT DEL CARMEN 33.573 56.070 89.643 70.299 TURISMO INGRESA

0001 014909 SANCHEZ MOYA JUAN MANUEL 75.292 46.891 122.183 69.230 INFORMATICA INGRESA

0001 013811 MALCA COTRINA STEISY ZULAMY 17.293 73.407 90.700 90.700 EDUCACION INICIAL INGRESA

0001 015035 RODRIGUEZ SOLANO ROMARIO JHOSNER 43.745 11.201 54.946 35.586 AGRONOMIA INGRESA
0001 015094 AVALOS BACILIO TRACY MARIA FERNANDA 47.815 93.802 141.617 109.787 CCAS.COMUNICACION INGRESA
0002 016038 RODRIGUEZ VILLACORTA ARTURO GUSTAVO 41.707 72.381 114.088 109.787 CCAS.COMUNICACION INGRESA

0001 001315 FRANCO VALLADOLID EDDIE RENZO JUNIOR 42.732 47.917 90.649 62.211 ING.DE SISTEMAS INGRESA
0002 011477 SIFUENTES RODRIGUEZ DIANA ALICIA 48.834 38.718 87.552 62.211 ING.DE SISTEMAS INGRESA
0003 009757 VARGAS ALFARO DANTE YOUNG MIJAIL 44.764 41.801 86.565 62.211 ING.DE SISTEMAS INGRESA
0004 013271 MANTILLA SANCHEZ JOSE WILLIAM 48.834 33.638 82.472 62.211 ING.DE SISTEMAS INGRESA
0005 007319 VERA PAREDES TANIA MARIBEL 33.567 40.780 74.347 62.211 ING.DE SISTEMAS INGRESA

0001 013716 SULLCA QUEZADA RICHARD IVAN 19.325 96.865 116.190 82.738 ING.DE MINAS INGRESA
0002 012064 GOICOCHEA PACHECO ENRIQUE ANTONIO 60.025 48.923 108.948 82.738 ING.DE MINAS INGRESA

0001 001637 HERRERA PEREZ GIANCARLO JOSE LUIS 69.184 70.344 139.528 94.121 ING.MECATRONICA INGRESA
0002 003505 BRICE¥O NONTOL CESAR DEAN 56.968 63.212 120.180 94.121 ING.MECATRONICA INGRESA
0003 017381 ROJAS SERRANO MAURICIO ANDRE 81.394 38.723 120.117 94.121 ING.MECATRONICA INGRESA
0004 001982 HERNANDEZ DIAZ JULIO CESAR 45.783 68.322 114.105 94.121 ING.MECATRONICA INGRESA

0001 004399 TORRES CALDERON SILVANA ANGIE NICOLE 77.324 77.481 154.805 78.015 ING.AMBIENTAL INGRESA
0002 005725 CUADRA GONZAGA KATYA KARINA 52.904 80.544 133.448 78.015 ING.AMBIENTAL INGRESA
0003 002809 ANGELES RAMOS DAVID MANUEL 81.400 51.991 133.391 78.015 ING.AMBIENTAL INGRESA
0004 003408 BECHET BONIFACIO XIOMARA 55.955 45.870 101.825 78.015 ING.AMBIENTAL INGRESA

0001 012769 MEJIA ZU¥IGA ROGGER MANUEL 66.127 110.118 176.245 92.474 ING.CIVIL INGRESA
0002 009712 YNGA ESCOBEDO JHOLCEN SLEITER 50.866 101.960 152.826 92.474 ING.CIVIL INGRESA
0003 013621 NAMOC TAVARA ERICK SANTIAGO 68.171 83.607 151.778 92.474 ING.CIVIL INGRESA
0004 001682 ESCOBAR DIOS DANNER PAUL GUSTAVO 64.101 80.544 144.645 92.474 ING.CIVIL INGRESA
0005 015103 GUZMAN VENTURA YOMAR EVELIN 65.114 74.418 139.532 92.474 ING.CIVIL INGRESA

0001 016364 KANO BLAS MARYCIELO JAHAYRA 65.114 130.518 195.632 86.490 ARQUITECTURA y URB INGRESA
0002 013999 ZARE VALVERDE LOURDES VALERIA 100.731 45.880 146.611 86.490 ARQUITECTURA y URB INGRESA
0003 006274 REYNA VENEGAS PAOLA ELIZABETH 57.993 75.454 133.447 86.490 ARQUITECTURA y URB INGRESA
0004 010998 MANTILLA CORDOVA JHOSELYN TATIANA 72.241 53.022 125.263 86.490 ARQUITECTURA y URB INGRESA
0005 002262 PAJARES VILLAR KELINDA NILA ROSA 52.892 57.076 109.968 86.490 ARQUITECTURA y URB INGRESA
0006 010728 VALDERRAMA PE¥A DEISY YULISA 32.548 58.107 90.655 86.490 ARQUITECTURA y URB INGRESA

TOTAL DE POSTULANTES ====> 259